<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Schuivende panelen</title>
	<link>http://blog.alares.nl/harry</link>
	<description>persoonlijke kijk op een informatiemaatschappij</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 20:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Francis Fukuyama in Nederland</title>
		<description><![CDATA[&#8220;What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind&#8217;s ideological evolution &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/04/19/francis-fukuyama/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/04/19/francis-fukuyama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeven generaties vooruit</title>
		<description><![CDATA[Politiek en de lange termijn. Beslissingen die politici nemen kunnen diep ingrijpen op ons leven en dat van de generaties na ons. Van politici verlangen we dat zij zich niet alleen op de korte termijn richten, maar juist verder in &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/04/08/zeven-generaties-van-nu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/04/08/zeven-generaties-van-nu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mijn tweets afgelopen week 2011-04-03</title>
		<description><![CDATA[SER-advies: creeer mobiliteitscultuur; investeer in scholing werknemers; en versterk je informatie-en netwerkstructuur http://bit.ly/h9tDk1 # @EdMagnee Goed, krijg een beetje spierpijn nu, verder ok. Dit weekend op zoek naar vervangend vervoer . 2 auto&#039;s in 1 week is te veel.. # &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/04/03/mijn-tweets-afgelopen-week-2011-04-03/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/04/03/mijn-tweets-afgelopen-week-2011-04-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Creëer ruimte om te innoveren</title>
		<description><![CDATA[Eerder blogde ik hier een artikel over het creëren van innovatieruimte binnen de onderwijsinstellingen. Inmiddels verscheen de nieuwsbrief en kun je de pdf bekijken/downloaden. Kapitaliseren op kennis in het onderwijs Iedere zoveel tijd roept het ministerie een voorziening in het &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/03/31/toezichthouden-het-onderwijs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/03/31/toezichthouden-het-onderwijs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Insead: IT-enabled leadership</title>
		<description><![CDATA[Steeds meer strategie, bedrijfsprocessen en productontwikkleing, steeds minder IT en technologie. De activiteitenportefeuille van de CIO verandert. CIO&#8217;s verwachten dat hun betrokkenheid bij stragische richting van hun organisatie in de komende jaren zal toenemen. Insead presenteerde het rapport &#8216;IT-Enabled Leadership&#8216;. &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/03/29/108/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/03/29/108/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The social web of things</title>
		<description><![CDATA[The Internet of Things is de term voor de genetwerkte interconnectie tussen alledaagse voorwerpen. Het idee is dat ons leven van alledag er heel anders zou uitzien als alle voorwerpen in de wereld toegerust waren met miniscule identificatietags. Rob van &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/03/29/social-web-of-things/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/03/29/social-web-of-things/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mijn tweets afgelopen week 2011-03-28</title>
		<description><![CDATA[@ralph_b ja, onder docs toekomstverkenningen # Nu dan echt maar een keer lezen.. Ik heb het trendrapport We the Web gedownload http://bit.ly/e0y1Nr # @janinebake Social media inzet, we doen maar wat http://bit.ly/hYw6Gp. Nee toch?? # @ralph_b en @renatevermeij zie zes &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/03/27/mijn-tweets-afgelopen-week-2011-03-28/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/03/27/mijn-tweets-afgelopen-week-2011-03-28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Megatrends: a broad outlook on innovation</title>
		<description><![CDATA[Megatrends vormen een raamwerk waarin technologische mogelijkheden en maatschappelijke, politieke en economische condities kunnen worden geplaatst. TNO heeft  het Innovation Outlook programma dat trends in innovatie te identificeert en vergelijkt.In het Megatrends rapport presenteert het programma zes megatrends die de &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/03/23/megatrends-broad-outlook-on-innovation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/03/23/megatrends-broad-outlook-on-innovation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2011-03-20</title>
		<description><![CDATA[De beste mensen binnenhalen: 3 Ways to Become a Talent Magnet http://bit.ly/geiD4n Doen we goed: &#039;inhouse&#039;middag Alares http://bit.ly/gOQtLr # Robo-teacher! http://cnet.co/hlvdea Korea introduceerde 29 robotdocenten in het PO voor een ambitieus programma om onderwijs te robotiseren. # Duurzaamheid: omarmen of &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/03/20/twitter-weekly-updates-for-2011-03-20/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/03/20/twitter-weekly-updates-for-2011-03-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oude beelden, nieuwe dragers</title>
		<description><![CDATA[Grappig hoe het denken en doen in &#8216;oude&#8217; beelden en paradigma&#8217;s kan helpen bij de overgang naar een nieuwe situatie. in de eerste situatie doen oude kaartenbakken dienst als opberglade voor e-readers. Van een heel andere orde is het bureablad &#8230; <a href="http://blog.alares.nl/harry/2011/03/14/oude-beelden-nieuwe-dragers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://blog.alares.nl/harry/2011/03/14/oude-beelden-nieuwe-dragers/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
